Tarifs et disponibilités
Possibilité de location "court séjour", "mid-week"ou "week-end" en basse et moyenne saison (proposition sur demande)
| du | au | Tarif à la semaine |
Romarins 6 pers. |
Oliviers 6 pers. |
Tarif à la semaine |
Lavandes 4 pers. |
| 02/01/2012 | 11/02/2012 | 300 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 11/02/2012 | 10/03/2012 | 450 € | disponible | disponible | 350 € | disponible |
| 10/03/2012 | 17/03/2012 | 300 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 17/03/2012 | 31/03/2012 | 300 € | disponible | disponible | réservé | |
| 31/03/2012 | 07/04/2012 | 450 € | disponible | réservé | 350 € | disponible |
| 07/04/2012 | 14/04/2012 | réservé | réservé | 450 € | disponible | |
| 14/04/2012 | 21/04/2012 | 550 € | réservé | disponible | 450 € | disponible |
| 21/04/2012 | 28/04/2012 | 550 € | réservé | disponible | 450 € | disponible |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 |
|
réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 550 € | disponible | disponible | 450 € | disponible |
| 12/05/2012 | 19/05/2012 | 550 € | disponible | disponible | réservé | |
| 19/05/2012 | 26/05/2012 | 550 € | disponible | disponible | réservé | |
| 26/05/2012 | 02/06/2012 | 550 € | réservé | disponible | réservé | |
| 02/06/2012 | 09/06/2012 | 650 € | réservé | disponible | réservé | |
| 09/06/2012 | 16/06/2012 | 650 € | réservé | disponible | réservé | |
| 16/06/2012 | 23/06/2012 | 650 € | réservé | disponible | réservé | |
| 23/06/2012 | 30/06/2012 | 650 € | disponible | réservé | réservé | |
| 30/06/2012 | 07/07/2012 | 1000 € | réservé | réservé | réservé | |
| 07/07/2012 | 14/07/2012 | 1250 € | réservé | réservé | réservé | |
| 14/07/2012 | 21/07/2012 |
|
réservé | réservé |
|
réservé |
| 21/07/2012 | 28/07/2012 |
|
réservé | réservé |
|
réservé |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 |
|
réservé | réservé |
|
réservé |
| 04/08/2012 | 11/08/2012 |
|
réservé | réservé |
|
réservé |
| 11/08/2012 | 18/08/2012 | 1250 € | disponible | réservé | 950 € | disponible |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | 1250 € | disponible | réservé | 950 € | disponible |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | 1250 € | disponible | réservé | 950 € | disponible |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | 800 € | disponible | disponible | réservé | |
| 08/09/2012 | 15/09/2012 | 650 € | disponible | disponible | réservé | |
| 15/09/2012 | 22/09/2012 | 650 € | disponible | disponible | 550 € | disponible |
| 22/09/2012 | 29/09/2012 | 550 € | disponible | disponible | 450 € | disponible |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 450 € | disponible | disponible | 350 € | disponible |
| 06/10/2012 | 13/10/2012 | 350 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 13/10/2012 | 20/10/2012 | 350 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 20/10/2012 | 27/10/2012 | 350 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 27/10/2012 | 03/11/2012 | 500 € | disponible | disponible | 400 € | disponible |
| 03/11/2012 | 10/11/2012 | 500 € | disponible | disponible | 400 € | disponible |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | 300 € | disponible | disponible | 250 € | disponible |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | 450 € | disponible | disponible | 350 € | disponible |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | 450 € | disponible | disponible | 350 € | disponible |
| Haute saison |
|
Période disponible | ||
|
Moyenne saison |
Période réservée | |||
| Basse saison |
Les tarifs de location s'entendent charges comprises en moyenne et haute saison.
Durant la période hivernale du 1er octobre au 31 mars, l'électricité sera facturée sur relevé compteur et les consommations d'eau restent incluses.
La taxe de séjour "Provence Verte" est de 0,40 € par jour et par personne de plus de 13 ans.
Services optionnels :
- Le linge de maison est proposé à la location pour 10€ par personne et comprend les draps de lit, les serviettes de toilette (1 grande + 1 petite + 1 gant) et les torchons de cuisine.
- Le forfait ménage de fin de séjour est de 40€ pour Les Lavandes et de 60€ pour Les Romarins et les Oliviers. Cette prestation est une option : vous pouvez choisir de réaliser le ménage par vos soins selon un cahier des charges établi.
Hameau de Pignelle