PROFITEZ DES DERNIERES DISPONIBILITES DE L'ETE
A UN PRIX PROMO "DERNIERE MINUTE"
Les Oliviers : 300€ du 31 août au 04 septembre 2010
Tarifs et disponibilités
Possibilité de location "court séjour", "mid-week"ou "week-end" en basse et moyenne saison (proposition sur demande)
| du | au | Semaine | Romarins | Oliviers | Semaine | Lavandes |
| 09/01/2010 | 16/01/2010 | 300 € | réservé | 250 € | ||
| 16/01/2010 | 23/01/2010 | 300 € | réservé | 250 € | ||
| 23/01/2010 | 30/01/2010 | 300 € | 250 € | |||
| 30/01/2010 | 06/02/2010 | 300 € |
250 € |
|||
| 06/02/2010 | 13/02/2010 | 450 € | réservé | 350 € | ||
| 13/02/2010 | 20/02/2010 | 450 € | 350 € | |||
| 20/02/2010 | 27/02/2010 | 450 € | 350 € | |||
| 27/02/2010 | 06/03/2010 | 450 € | réservé | 350 € | ||
| 06/03/2010 | 13/03/2010 | 300 € | 250 € | réservé | ||
| 13/03/2010 | 20/03/2010 | 300 € | réservé | réservé | 250 € | |
| 20/03/2010 | 27/03/2010 | 300 € | réservé | 250 € | ||
| 27/03/2010 | 03/04/2019 | 300 € | réservé | réservé | 250 € | réservé |
| 03/04/2010 | 10/04/2010 | 550 € | réservé | 450 € | réservé | |
| 10/04/2010 | 17/04/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 17/04/2010 | 24/04/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 24/04/2010 | 01/05/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 01/05/2010 | 08/05/2010 | 550 € | réservé | 450 € | réservé | |
| 08/05/2010 | 15/05/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 15/05/2010 | 22/05/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € | réservé |
| 22/05/2010 | 29/05/2010 | 550 € | réservé | réservé | 450 € |
réservé |
| 29/05/2010 | 05/06/2010 | 550 € | réservé | 450 € | réservé | |
| 05/06/2010 | 12/06/2010 | 650 € | réservé | réservé | 550 € | réservé |
| 12/06/2010 | 19/06/2010 | 650 € | réservé | réservé | 550 € | réservé |
| 19/06/2010 | 26/06/2010 | 650 € | réservé | réservé | 550 € | réservé |
| 26/06/2010 | 03/07/2010 | 900 € | réservé | réservé | 700 € | réservé |
| 03/07/2010 | 10/07/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 10/07/2010 | 17/07/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 17/07/2010 | 24/07/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 24/07/2010 | 31/07/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 31/07/2010 | 07/08/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 07/08/2010 | 14/08/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 14/08/2010 | 21/08/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € | réservé |
| 21/08/2019 | 28/08/2010 | 1150 € | réservé | réservé | 850 € |
réservé |
| 28/08/2010 | 04/09/2010 | 800 € | réservé | réservé | 650 € | réservé |
| 04/09/2010 | 11/09/2010 | 650 € | réservé | réservé | 500 € | réservé |
| 11/09/2010 | 18/09/2010 | 650 € | réservé | réservé | 500 € | réservé |
| 18/09/2010 | 25/09/2010 | 650 € | réservé | réservé | 500 € | réservé |
| 25/09/2010 | 02/10/2010 | 650 € | réservé | 500 € | ||
| 02/10/2010 | 09/10/2010 | 350 € |
réservé |
réservé | 250 € | réservé |
| 09/10/2010 | 16/10/2010 | 350 € | réservé | 250 € | ||
| 16/10/2010 | 23/10/2010 | 350 € | réservé | 250 € | ||
| 23/10/2010 | 06/11/2010 | 550 € | 450 € | |||
| 06/11/2010 | 18/12/2010 | 300 € | 250 € | |||
| 18/12/2010 | 25/12/2010 | 450 € | 350 € | |||
| 25/12/2010 | 01/01/2011 | 450 € | 350 € |
| Haute saison | |
| Moyenne saison |
|
| Basse saison | |
| Période réservée |
Les tarifs de location s'entendent charges comprises en moyenne et haute saison.
En basse saison, l'électricité sera facturée sur relevé compteur et les consommations d'eau restent incluses.
La taxe de séjour "Provence Verte" est de 0,40 € par jour et par personne de plus de 13 ans.
Services optionnels :
- Le linge de maison est proposé à la location pour 10€ par personne et comprend les draps de lit, les serviettes de toilette (1 grande + 1 petite + 1 gant) et les torchons de cuisine.
- Le forfait ménage de fin de séjour est de 40€ pour Les Lavandes et de 60€ pour Les Romarins et les Oliviers. Cette prestation est une option : vous pouvez choisir de réaliser le ménage par vos
soins.
